- 相關(guān)推薦
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格
基本信息 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格 | 個(gè)人相片 | ||||
姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1975年2月18日 | |||
證件號(hào)碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
身 高: | 163cm | 體 重: | 64kg | |||
戶 籍: | 廣東湛江 | 現(xiàn)所在地: | 廣東廣州 | |||
畢業(yè)學(xué)校: | 廣州白云學(xué)院 | 學(xué) 歷: | ? | |||
專業(yè)名稱: | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用 | 畢業(yè)年份: | 2001年 | |||
工作年限: | 職 稱: |
IT-管理-項(xiàng)目經(jīng)理
時(shí)間 | 所在學(xué)校 | 學(xué)歷 |
時(shí)間 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 證書(shū) |
2009年9月 - 2001年7月 | 廣州白云學(xué)院 |
所在公司: | 廣州慧澤系統(tǒng)工程有限公司 |
時(shí)間范圍: | 2001年1月 - 2010年1月 |
公司性質(zhì): | 私營(yíng)企業(yè) |
所屬行業(yè): | 計(jì)算機(jī)業(yè)(軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、系統(tǒng)集成) |
擔(dān)任職位: | 技術(shù)主管 |
工作描述: | 負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、系統(tǒng)項(xiàng)目、項(xiàng)目施工、監(jiān)控集成。。 |
離職原因: | 因家庭問(wèn)題。 |
【計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格】相關(guān)文章:
空白簡(jiǎn)歷表格07-11
[經(jīng)典]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用論文07-20
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用論文07-20
簡(jiǎn)歷表格word下載11-18
個(gè)人簡(jiǎn)歷表格11-13
個(gè)人求職簡(jiǎn)歷表格11-22
個(gè)人簡(jiǎn)歷表格范文05-26
制作個(gè)人簡(jiǎn)歷表格11-09
常用個(gè)人簡(jiǎn)歷表格08-02
有關(guān)簡(jiǎn)歷表格格式08-25