- 相關(guān)推薦
計(jì)算機(jī)維護(hù)簡歷表格
計(jì)算機(jī)維護(hù)簡歷表格、在閱讀本時大學(xué)生個人簡歷網(wǎng)xcreativ.com為求職者推薦一份相關(guān)的計(jì)算機(jī)維護(hù)大學(xué)生個人簡歷表格為樣本,在寫求職個人簡歷時那么應(yīng)該要怎樣寫呢以這篇計(jì)算機(jī)維護(hù)個人簡歷表格為寫簡歷時參考模板。
基本信息 | 計(jì)算機(jī)維護(hù)簡歷表格 | 個人相片 | ||||
姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1982年10月25日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 已婚 | ||||
身 高: | 172cm | 體 重: | 72kg | |||
戶 籍: | 江蘇江陰 | 現(xiàn)所在地: | 四川樂山 | |||
畢業(yè)學(xué)校: | 無錫江南大學(xué) | 學(xué) 歷: | ? | |||
專業(yè)名稱: | 計(jì)算機(jī)維護(hù) | 畢業(yè)年份: | 3年 |
|
||||||||
時間 | 所在學(xué)校 | 學(xué)歷 |
2000年9月 - 2003年7月 | 江南大學(xué) | 專科 |
時間 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 證書 |
所在公司: | 江蘇華新鋼纜有限公司(臺資 |
時間范圍: | 2009年9月 - 2010年9月 |
公司性質(zhì): | 外資企業(yè) |
所屬行業(yè): | 生產(chǎn)、制造、加工 |
擔(dān)任職位: | 生產(chǎn)/營運(yùn)-生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)員 |
工作描述: | 江蘇華新鋼纜有限公司(臺資)擔(dān)任車間生產(chǎn)計(jì)劃專員,負(fù)責(zé)生產(chǎn)排程。后提任辦公室行政總務(wù),負(fù)責(zé)公司采購 后勤及其他日常工作。 |
離職原因: | 四川樂山發(fā)展 |
所在公司: | 江陰華電新材料科技有限公司 |
時間范圍: | 2007年3月 - 2009年5月 |
公司性質(zhì): | 股份制企業(yè) |
所屬行業(yè): | 生產(chǎn)、制造、加工 |
擔(dān)任職位: | 品質(zhì)檢驗(yàn)科副科長 |
工作描述: | 于江陰華電新材料科技有限公司擔(dān)任品質(zhì)檢驗(yàn)科副科長,主管對產(chǎn)品質(zhì)量的把關(guān)控制,對產(chǎn)品質(zhì)量對公司的影響有了更高的認(rèn)識。 |
離職原因: | 薪資待遇不理想 |
所在公司: | 江蘇申達(dá)集團(tuán)亞包新材料有限公司 |
時間范圍: | 2004年1月 - 2007年1月 |
公司性質(zhì): | 民營企業(yè) |
所屬行業(yè): | 印刷、包裝、造紙 |
擔(dān)任職位: | 基層干部 |
工作描述: | 于江蘇申達(dá)集團(tuán)亞包新材料有限公司擔(dān)任班組長,期間能高效率完成領(lǐng)導(dǎo)安排各項(xiàng)任務(wù),帶領(lǐng)優(yōu)秀班組創(chuàng)造良好業(yè)績,生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量在各班組間遙遙領(lǐng)先。 1、2004-2005年度申達(dá)集團(tuán)優(yōu)秀員工 2、2004-2005年度申達(dá)集團(tuán)亞包公司優(yōu)秀班組長 |
離職原因: | 身體原因 |
(注:本人已在樂山市中區(qū)中心買房,親屬均樂山本地戶口,就業(yè)穩(wěn)定)家眷
更多相關(guān)文章:計(jì)算機(jī)應(yīng)用大學(xué)生個人簡歷表格、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)個人簡歷表格、計(jì)算機(jī)專業(yè)簡歷表格
【計(jì)算機(jī)維護(hù)簡歷表格】相關(guān)文章:
計(jì)算機(jī)維護(hù)個人簡歷表格下載10-05
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)個人簡歷表格10-06
IT設(shè)備維護(hù)簡歷表格10-05
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)專業(yè)求職簡歷表格10-08
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)專業(yè)簡歷表格模板示例10-08
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安裝及維護(hù)個人簡歷表格10-08
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)個人簡歷表格10-08
系統(tǒng)維護(hù)員簡歷表格10-05
維護(hù)工程個人簡歷表格10-07