- 相關(guān)推薦
昆山市積分入學(xué)排名表
下面就由小編來為大家?guī)砝ド绞蟹e分入學(xué)排名的相關(guān)信息,希望這些信息能夠幫助到大家!更多資訊盡在范文網(wǎng),敬請(qǐng)閱讀和關(guān)注!
昆山市積分入學(xué)排名表 篇1
公布內(nèi)容
1、各區(qū)鎮(zhèn)分學(xué)段積分排名表;
2、各區(qū)鎮(zhèn)分學(xué)段積分準(zhǔn)入分?jǐn)?shù)線;
3、各區(qū)鎮(zhèn)各校積分準(zhǔn)入分?jǐn)?shù)線。
家長還要做什么?
1.關(guān)注錄取分?jǐn)?shù)線。
凡達(dá)到各學(xué)段最低線并達(dá)到學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線的`,均能入讀擬報(bào)公辦學(xué)校;凡達(dá)到區(qū)鎮(zhèn)各學(xué)段最低線但未達(dá)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線的,由區(qū)鎮(zhèn)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)到本轄區(qū)內(nèi)其他同類公辦學(xué)校。
2、關(guān)注統(tǒng)籌方案。
初審?fù)ㄟ^但未達(dá)到區(qū)鎮(zhèn)各學(xué)段最低分?jǐn)?shù)線的,按積分高低由教育局和各區(qū)鎮(zhèn)最大限度統(tǒng)籌調(diào)配至指定民辦學(xué)校。
統(tǒng)籌方案將于7月24日前在昆山教育網(wǎng)站公布。
錄取相關(guān)信息敬請(qǐng)關(guān)注手機(jī)短信或各區(qū)鎮(zhèn)官方的網(wǎng)站公告。
3.關(guān)注準(zhǔn)入卡發(fā)放時(shí)間。
8月10日發(fā)放準(zhǔn)入卡,敬請(qǐng)關(guān)注手機(jī)短信或各區(qū)鎮(zhèn)官方的網(wǎng)站公告。
昆山市積分入學(xué)排名表 篇2
根據(jù)《昆山市新市民子女公辦學(xué)校積分入學(xué)辦法(試行)》第七條第一款之規(guī)定,我局與各區(qū)鎮(zhèn)會(huì)商確定2016年新市民子女準(zhǔn)入學(xué)校201所,經(jīng)昆山市人民的政府批準(zhǔn),現(xiàn)予以公布。
同時(shí)公布201所準(zhǔn)入學(xué)校的施教區(qū)范圍。
序號(hào) | 區(qū)鎮(zhèn) | 年級(jí)段 | 學(xué)校 |
1 | 開發(fā)區(qū) | 幼兒園 | 昆山市繡衣幼兒園 |
2 | 昆山市仁寶幼兒園 | ||
3 | 昆山市錦華幼兒園 | ||
4 | 昆山市西灣幼兒園 | ||
5 | 昆山市西灣幼兒園富華幼兒園 | ||
6 | 昆山市玉山鎮(zhèn)三中心幼兒園 | ||
7 | 昆山開發(fā)區(qū)包橋小學(xué)附屬美華幼兒園 | ||
8 | 昆山開發(fā)區(qū)東部新城幼兒園 | ||
9 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)世茂幼兒園 | ||
10 | 昆山開發(fā)區(qū)綠地幼兒園 | ||
11 | 昆山開發(fā)區(qū)晨曦幼兒園 | ||
12 | 昆山開發(fā)區(qū)夏駕幼兒園 | ||
13 | 昆山開發(fā)區(qū)珠江御景幼兒園 | ||
14 | 昆山開發(fā)區(qū)蓬朗幼兒園 | ||
15 | 昆山開發(fā)區(qū)石予小學(xué)附屬幼兒園 | ||
16 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蓬欣幼兒園 | ||
17 | 昆山市中華園幼兒園(民辦) | ||
18 | 昆山開發(fā)區(qū)世茂蝶湖灣小學(xué)附屬幼兒園 | ||
19 | 小學(xué) | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
20 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)青陽港學(xué)校小學(xué)部 | ||
21 | 昆山玉山鎮(zhèn)第三中心小學(xué)校 | ||
22 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中華園小學(xué) | ||
23 | 昆山開發(fā)區(qū)蝶湖灣小學(xué) | ||
24 | 昆山市開發(fā)區(qū)晨曦小學(xué) | ||
25 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)世茂小學(xué) | ||
26 | 昆山市蓬朗中心小學(xué)校 | ||
27 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)包橋小學(xué) | ||
28 | 昆山開發(fā)區(qū)石予小學(xué) | ||
29 | 昆山市開發(fā)區(qū)兵希小學(xué) | ||
30 | 開發(fā)區(qū) | 初中 | 昆山市玉山中學(xué) |
31 | 昆山開發(fā)區(qū)青陽港學(xué)校初中部 | ||
32 | 昆山市兵希中學(xué) | ||
33 | 昆山市蓬朗中學(xué) | ||
34 | 高新區(qū) | 幼兒園 | 昆山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
35 | 昆山市實(shí)驗(yàn)幼兒園澞和苑分園 | ||
36 | 昆山市實(shí)驗(yàn)幼兒園金谷園分園 | ||
37 | 昆山市紅峰幼兒園 | ||
38 | 昆山市柏廬幼兒園 | ||
39 | 昆山市江南春曉幼兒園(民辦) | ||
40 | 昆山市漢浦書香幼兒園(民辦) | ||
41 | 昆山市玉山鎮(zhèn)北珊灣幼兒園 | ||
42 | 昆山高新區(qū)鹿城幼兒園 | ||
43 | 昆山高新區(qū)前進(jìn)幼兒園 | ||
44 | 昆山市玉山鎮(zhèn)朝陽幼兒園 | ||
45 | 昆山高新區(qū)婁汀苑幼兒園 | ||
46 | 昆山高新區(qū)城北幼兒園 | ||
47 | 昆山高新區(qū)美陸小學(xué)附屬幼兒園 | ||
48 | 昆山市城北富士康幼兒園 | ||
49 | 昆山高新區(qū)水秀幼兒園 | ||
50 | 昆山市玉山鎮(zhèn)一中心小學(xué)幼兒園 | ||
51 | 昆山高新區(qū)青淞幼兒園 | ||
52 | 昆山市玉山鎮(zhèn)司徒街幼兒園 | ||
53 | 昆山高新區(qū)西塘實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 | ||
54 | 昆山高新區(qū)西塘實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬虹祺幼兒園 | ||
55 | 昆山高新區(qū)振華實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ||
56 | 昆山高新區(qū)振華幼兒園分部 | ||
57 | 昆山高新區(qū)翰林幼兒園 | ||
58 | 昆山高新區(qū)新華舍幼兒園 | ||
59 | 昆山高新區(qū)新華舍楓景英倫分部 | ||
60 | 昆山高新區(qū)南星瀆幼兒園 | ||
61 | 昆山高新區(qū)九方城幼兒園 | ||
62 | 昆山市高新區(qū)紫竹幼兒園 | ||
63 | 高新區(qū) | 幼兒園 | 昆山高新區(qū)茗景苑幼兒園 |
64 | 昆山市玉山鎮(zhèn)群星幼兒園 | ||
65 | 昆山市玉山鎮(zhèn)姜巷幼兒園 | ||
66 | 昆山市玉山鎮(zhèn)城中幼兒園 | ||
67 | 昆山市城中幼兒園共青分園 | ||
68 | 時(shí)代中央社區(qū)幼兒園(暫名、民辦) | ||
69 | 昆山市玉山鎮(zhèn)城北福娃幼兒園 | ||
70 | 昆山市玉山鎮(zhèn)童心幼兒園 | ||
71 | 昆山市玉山鎮(zhèn)童樂幼兒園 | ||
72 | 昆山市楓景苑翔藝幼兒園(民辦) | ||
73 | 昆山大公翔藝幼兒園(民辦) | ||
74 | 昆山市陽光圣杰幼兒園(民辦) | ||
75 | 昆山三之三新城域幼兒園(民辦) | ||
76 | 小學(xué) | 昆山市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
77 | 昆山市實(shí)驗(yàn)小學(xué)西校區(qū) | ||
78 | 昆山市柏廬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||
79 | 昆山市玉峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | ||
80 | 昆山市婁江實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 | ||
81 | 昆山市玉山鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | ||
82 | 昆山市培本實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||
83 | 昆山市培本實(shí)驗(yàn)小學(xué)西校區(qū) | ||
84 | 昆山市玉山鎮(zhèn)朝陽小學(xué) | ||
85 | 昆山市玉山鎮(zhèn)趙厙小學(xué) | ||
86 | 昆山高新區(qū)西塘實(shí)驗(yàn)小學(xué)(新校區(qū)) | ||
87 | 昆山市玉山鎮(zhèn)司徒街小學(xué) | ||
88 | 昆山市城北中心小學(xué)校 | ||
89 | 昆山高新區(qū)小河岸小學(xué) | ||
90 | 昆山高新區(qū)美陸小學(xué) | ||
91 | 昆山市城北高科園中心小學(xué) | ||
92 | 昆山高新區(qū)振華實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||
93 | 昆山市玉山鎮(zhèn)同心小學(xué) | ||
94 | 高新區(qū) | 小學(xué) | 昆山高新區(qū)紫竹小學(xué) |
95 | 昆山高新區(qū)吳淞江學(xué)校小學(xué)部 | ||
96 | 昆山高新區(qū)姜巷小學(xué) | ||
97 | 昆山高新區(qū)新城域小學(xué) | ||
98 | 初中 | 昆山市第二中學(xué) | |
99 | 昆山市第二中學(xué)西校區(qū) | ||
100 | 昆山市葛江中學(xué) | ||
101 | 昆山市婁江實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | ||
102 | 昆山市城北中學(xué) | ||
103 | 昆山高新區(qū)漢浦中學(xué) | ||
104 | 昆山高新區(qū)吳淞江學(xué)校初中部 | ||
105 | 巴城鎮(zhèn) | 幼兒園 | 昆山市巴城中心幼兒園 |
106 | 昆山市正儀中心幼兒園 | ||
107 | 昆山市石牌中心幼兒園 | ||
108 | 昆山市巴城鎮(zhèn)鳳棲園幼兒園 | ||
109 | 昆山市新城幼兒園 | ||
110 | 小學(xué) | 昆山市巴城中心小學(xué)校 | |
111 | 昆山市正儀中心小學(xué)校 | ||
112 | 昆山市石牌中心小學(xué)校 | ||
113 | 昆山市巴城鎮(zhèn)黃泥山小學(xué) | ||
114 | 初中 | 昆山市費(fèi)俊龍中學(xué) | |
115 | 昆山市正儀中學(xué) | ||
116 | 昆山市石牌中學(xué) | ||
117 | 周市鎮(zhèn) | 幼兒園 | 昆山市裕元實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
118 | 昆山市周市中心小學(xué)附屬幼兒園 | ||
119 | 昆山市新鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
120 | 昆山市陸楊中心校幼兒園 | ||
121 | 昆山市周市鎮(zhèn)光大幼兒園 | ||
122 | 昆山周市白塔幼兒園 | ||
123 | 昆山周市金澄幼兒園 | ||
124 | 周市鎮(zhèn) | 幼兒園 | 昆山周市東澳幼兒園 |
125 | 昆山周市鑫茂幼兒園 | ||
126 | 昆山周市宏盛幼兒園 | ||
127 | 昆山周市五豐幼兒園 | ||
128 | 昆山黃浦幼兒園 | ||
129 | 昆山華城美地幼兒園(民辦) | ||
130 | 昆山市三之三幼兒園(民辦) | ||
131 | 昆山市愛兒法幼兒園(民辦) | ||
132 | 昆山市三之三大德世家幼兒園(民辦) | ||
133 | 昆山博頓幼兒園(民辦) | ||
134 | 昆山周市黃金海岸幼兒園(民辦) | ||
135 | 小學(xué) | 昆山市裕元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
136 | 昆山市周市鎮(zhèn)永平小學(xué) | ||
137 | 昆山市周市中心小學(xué)校 | ||
138 | 昆山市新鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | ||
139 | 昆山市周市華城美地小學(xué) | ||
140 | 昆山市周市鎮(zhèn)春暉小學(xué) | ||
141 | 初中 | 昆山市周市中學(xué) | |
142 | 昆山市新鎮(zhèn)中學(xué) | ||
143 | 陸家鎮(zhèn) | 幼兒園 | 昆山市陸家中心幼兒園(無學(xué)位) |
144 | 昆山陸家東方幼兒園(民辦) | ||
145 | 昆山陸家夏橋幼兒園(民辦) | ||
146 | 小學(xué) | 昆山市陸家中心校(東校區(qū)) | |
147 | 昆山市陸家中心校(西校區(qū)) | ||
148 | 昆山市陸家鎮(zhèn)菉溪小學(xué) | ||
149 | 昆山市菉溪小學(xué)沙葛校區(qū) | ||
150 | 初中 | 昆山市陸家中學(xué) | |
151 | 花橋開發(fā)區(qū) | 幼兒園 | 昆山市花橋中心幼兒園 |
152 | 昆山花橋曹安幼兒園 | ||
153 | 昆山花橋國際商務(wù)城花溪幼兒園 | ||
154 | 昆山花橋國際商務(wù)城鑫苑幼兒園 | ||
155 | 昆山花橋國際商務(wù)城聚福幼兒園 | ||
156 | 昆山花橋國際商務(wù)城啟航幼兒園 | ||
157 | 花橋開發(fā)區(qū) | 幼兒園 | 昆山花橋天福幼兒園 |
158 | 昆山花橋集善幼兒園(民辦) | ||
159 | 昆山東方劍橋中城幼兒園(民辦) | ||
160 | 昆山花橋;ㄓ變簣@(民辦) | ||
161 | 小學(xué) | 昆山市花橋中心小學(xué)校 | |
162 | 昆山市花橋中心小學(xué)校集善校區(qū) | ||
163 | 昆山花橋國際商務(wù)城花溪小學(xué) | ||
164 | 昆山市徐公橋小學(xué) | ||
165 | 初中 | 昆山市花橋中學(xué) | |
166 | 昆山市花橋鑫苑中學(xué) | ||
167 | 千燈鎮(zhèn) | 幼兒園 | 昆山市千燈鎮(zhèn)淞南幼兒園 |
168 | 昆山市千燈中心幼兒園 | ||
169 | 昆山市石浦中心幼兒園 | ||
170 | 昆山市千燈中心幼兒園美景分園 | ||
171 | 小學(xué) | 昆山市千燈中心小學(xué)校(含南校區(qū)) | |
172 | 昆山市石浦中心小學(xué)校 | ||
173 | 昆山市千燈鎮(zhèn)炎武小學(xué) | ||
174 | 初中 | 昆山市亭林中學(xué) | |
175 | 昆山市石浦中學(xué) | ||
176 | 淀山湖鎮(zhèn) | 幼兒園 | 昆山市淀山湖中心幼兒園 |
177 | 小學(xué) | 昆山市淀山湖中心小學(xué) | |
178 | 初中 | 昆山市淀山湖中學(xué) | |
179 | 張浦鎮(zhèn) | 幼兒園 | 昆山市張浦中心幼兒園 |
180 | 昆山市張浦中心幼兒園英倫分園 | ||
181 | 昆山市張浦中心幼兒園親水分園 | ||
182 | 昆山市張浦鎮(zhèn)第二幼兒園 | ||
183 | 張浦第二幼兒園銀河分園 | ||
184 | 張浦第二幼兒園舜江分園 | ||
185 | 昆山市張浦鎮(zhèn)周巷幼兒園 | ||
186 | 昆山市大市中心小學(xué)附屬幼兒園 | ||
187 | 昆山市南港中心小學(xué)附設(shè)幼兒園 | ||
188 | 張浦鎮(zhèn) | 小學(xué) | 昆山市張浦中心小學(xué)校 |
189 | 昆山市張浦鎮(zhèn)第二小學(xué) | ||
190 | 昆山市張浦鎮(zhèn)周巷小學(xué) | ||
191 | 昆山市大市中心小學(xué)校 | ||
192 | 昆山市南港中心小學(xué)校 | ||
193 | 初中 | 昆山市張浦中學(xué) | |
194 | 錦溪鎮(zhèn) | 幼兒園 | 昆山市錦溪中心幼兒園(含環(huán)湖幼兒園) |
195 | 小學(xué) | 昆山市錦溪中心小學(xué)校 | |
196 | 初中 | 昆山市錦溪中學(xué) | |
197 | 周莊鎮(zhèn) | 幼兒園 | 昆山市周莊鎮(zhèn)中心幼兒園 |
198 | 昆山市周莊鎮(zhèn)中心幼兒園新鎮(zhèn)區(qū)分園 | ||
199 | 昆山市周莊鎮(zhèn)龍亭幼兒園 | ||
200 | 小學(xué) | 昆山市周莊中心小學(xué)校 | |
201 | 初中 | 昆山市周莊中學(xué) |
說明:表中(民辦)是指政府購買學(xué)位民辦學(xué)校
【昆山市積分入學(xué)排名表】相關(guān)文章:
昆山市積分入學(xué)不公平09-06
積分入學(xué)如何得積分09-26
什么是積分入學(xué)07-20
積分入學(xué)入戶01-17
深圳積分入學(xué)的分類07-27
怎樣辦理積分入學(xué)09-16
南沙積分入學(xué)系統(tǒng)06-26
東莞積分入學(xué)多少分10-16