- 相關(guān)推薦
計(jì)算網(wǎng)絡(luò)信息管理與應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格
計(jì)算網(wǎng)絡(luò)信息管理與應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格、應(yīng)聘時(shí)個(gè)人簡(jiǎn)歷要以自己應(yīng)聘的職位要求而寫以下是一篇相關(guān)計(jì)算機(jī)信息管理個(gè)人簡(jiǎn)歷表格以模板、閱讀本文同時(shí)大學(xué)生簡(jiǎn)歷網(wǎng)http://xcreativ.com還推薦一份經(jīng)濟(jì)管理與計(jì)算機(jī)應(yīng)用個(gè)人簡(jiǎn)歷表格為應(yīng)聘時(shí)寫個(gè)人簡(jiǎn)歷參考。很多大學(xué)畢業(yè)生在求職過(guò)程中都不知道怎樣寫一份個(gè)人求職簡(jiǎn)歷以這份經(jīng)濟(jì)管理與計(jì)算機(jī)應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格為參考模板。
基本信息 | 計(jì)算網(wǎng)絡(luò)信息管理與應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格 | 個(gè)人相片 | ||||
姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1988年4月2日 | |||
證件號(hào)碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
身 高: | 165cm | 體 重: | 52kg | |||
戶 籍: | 四川南充 | 現(xiàn)所在地: | 四川其他 | |||
畢業(yè)學(xué)校: | 成都電子科技大學(xué) | 學(xué) 歷: | 專科 | |||
專業(yè)名稱: | 計(jì)算網(wǎng)絡(luò)信息管理與應(yīng)用 | 畢業(yè)年份: | 2009年 |
|
||||||||
人力資源-人事主管
行政/后勤-行政經(jīng)理/主管/辦公室主任
人力資源管理師:
1、人力資源規(guī)劃;2、招聘與配置;3、培訓(xùn)與開發(fā);4、績(jī)效管理;5‘薪酬福利管理;6、勞動(dòng)關(guān)系管理。
時(shí)間 | 所在學(xué)校 | 學(xué)歷 |
2006年9月 - 2009年6月 | 成都電子科技大學(xué) | ? |
時(shí)間 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 證書 |
所在公司: | 江蘇沙鋼集團(tuán)宏發(fā)煉鐵廠 |
時(shí)間范圍: | 2009年1月 - 2010年1月 |
公司性質(zhì): | 國(guó)有企業(yè) |
所屬行業(yè): | 機(jī)械制造、機(jī)電設(shè)備、重工業(yè) |
擔(dān)任職位: | 人力資源-人事主管 |
工作描述: | 1、匯總公司人員招聘需求,根據(jù)人力資源規(guī)劃編制招聘計(jì)劃,組織招聘工作,參與面試和篩選,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià); 2、負(fù)責(zé)新員工的入職手續(xù)的辦理和入職面談,組織入職培訓(xùn),做好新員工的引導(dǎo)工作; 3、根據(jù)公司各部門的需要,擬定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算的分配,組織員工培訓(xùn),并建立培訓(xùn)檔案,對(duì)各部門的培訓(xùn)工作進(jìn)行督導(dǎo); 4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施考核,包括考核表的發(fā)放、匯總、整理、統(tǒng)計(jì)、及考核結(jié)果的匯總、分析、報(bào)批; 5、負(fù)責(zé)薪酬福利管理,辦理社保等工作; 6、負(fù)責(zé)企業(yè)文化活動(dòng)的組織實(shí)施; 7、負(fù)責(zé)公司人事檔案管理,負(fù)責(zé)人事檔案的收集、歸檔傳遞和保管,負(fù)責(zé)員工進(jìn)出、崗位異動(dòng)、合同簽訂等人事相關(guān)手續(xù)辦理。 |
離職原因: | 回家發(fā)展 |
所在公司: | 成都達(dá)人網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
時(shí)間范圍: | 2010年2月 - 2010年6月 |
公司性質(zhì): | 私營(yíng)企業(yè) |
所屬行業(yè): | 計(jì)算機(jī)業(yè)(硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備) |
擔(dān)任職位: | 人力資源-人事主管 |
工作描述: | 1、匯總公司人員招聘需求,根據(jù)人力資源規(guī)劃編制招聘計(jì)劃,組織招聘工作,參與面試和篩選,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià); 2、負(fù)責(zé)新員工的入職手續(xù)的辦理和入職面談,組織入職培訓(xùn),做好新員工的引導(dǎo)工作; 3、根據(jù)公司各部門的需要,擬定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算的分配,組織員工培訓(xùn),并建立培訓(xùn)檔案,對(duì)各部門的培訓(xùn)工作進(jìn)行督導(dǎo); 4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施考核,包括考核表的發(fā)放、匯總、整理、統(tǒng)計(jì)、及考核結(jié)果的匯總、分析、報(bào)批; 5、負(fù)責(zé)薪酬福利管理,辦理社保等工作; 6、負(fù)責(zé)企業(yè)文化活動(dòng)的組織實(shí)施; 7、負(fù)責(zé)公司人事檔案管理,負(fù)責(zé)人事檔案的收集、歸檔傳遞和保管,負(fù)責(zé)員工進(jìn)出、崗位異動(dòng)、合同簽訂等人事相關(guān)手續(xù)辦理。。 |
離職原因: | 公司沒有很好的發(fā)展空間 |
所在公司: | 成都現(xiàn)代婦產(chǎn)醫(yī)院 |
時(shí)間范圍: | 2010年7月 - 2011年1月 |
公司性質(zhì): | 國(guó)有企業(yè) |
所屬行業(yè): | 醫(yī)療、保健、衛(wèi)生服務(wù) |
擔(dān)任職位: | 廣告-企業(yè)策劃人員 |
工作描述: | 主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷及網(wǎng)站的日常管理及維護(hù)工作,宣傳雜志刊的設(shè)計(jì)。 |
離職原因: |
所在公司: | 樂山美嘉美有限公司 |
時(shí)間范圍: | 2011年3月 - 2011年7月 |
公司性質(zhì): | 民營(yíng)企業(yè) |
所屬行業(yè): | 紡織品業(yè)(服飾、鞋類、家紡用品、皮具) |
擔(dān)任職位: | IT-管理-信息技術(shù)專員 |
工作描述: | 主要負(fù)責(zé)全公司的網(wǎng)絡(luò)信息,系統(tǒng)維護(hù)及管理 |
離職原因: |
閱讀本時(shí)大學(xué)生個(gè)人簡(jiǎn)歷網(wǎng)為求職者推薦一份相關(guān)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格樣本,寫求職個(gè)人簡(jiǎn)歷時(shí)那么應(yīng)該要怎樣寫呢以這篇計(jì)算機(jī)信息管理暑假實(shí)習(xí)個(gè)人簡(jiǎn)歷表格為寫簡(jiǎn)歷時(shí)參考。
【計(jì)算網(wǎng)絡(luò)信息管理與應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格】相關(guān)文章:
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格10-26
計(jì)算機(jī)應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格10-26
計(jì)算機(jī)及應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格10-06
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)簡(jiǎn)歷表格10-08
信息管理與計(jì)算機(jī)應(yīng)用簡(jiǎn)歷10-08
計(jì)算機(jī)應(yīng)用學(xué)簡(jiǎn)歷表格10-07
計(jì)算機(jī)及其應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格10-05
計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格10-05